產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器 > 半導(dǎo)體/固體連續(xù)激光器 > NPLH系列半導(dǎo)體/固體連續(xù)激光器
簡(jiǎn)要描述:NPLH系列——(半導(dǎo)體/固體連續(xù)激光器)全固態(tài)532nm綠光激光器具有輸出功率穩(wěn)定、光束輪廓好、超緊湊、壽命長(zhǎng)、成本低、操作方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于科研實(shí)驗(yàn)、光學(xué)儀器、激光顯示、激光醫(yī)療、激光照明等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-15萬 |
---|---|---|---|
工作波長(zhǎng) | 532±1nm | 工作模式 | CW |
輸出功率 | >10,50,100,300,500,1000mW | 功率穩(wěn)定性 | <1%@ over 4 hours |
光斑模式 | TEM00 | 光束質(zhì)量 | <1.2(<1.1 optional) |
光束直徑 | ~1.2(at the aperture 1/e2)mm | 光束發(fā)散角 | <1.5mrad |
偏振比 | >100:1 | 預(yù)熱時(shí)間 | <10minutes |
工作溫度 | 10~35℃ | 供電電壓 | 8V |
供電電流 | 7A | 調(diào)制選項(xiàng) | TTL/Analog modulation |
預(yù)期壽命 | 10000Hours |
半導(dǎo)體/固體連續(xù)激光器
產(chǎn)品說明:
NPLH系列全固態(tài)532nm綠光激光器具有輸出功率穩(wěn)定、光束輪廓好、超緊湊、壽命長(zhǎng)、成本低、操作方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于科研實(shí)驗(yàn)、光學(xué)儀器、激光顯示、激光醫(yī)療、激光照明等領(lǐng)域。
型號(hào):
NPLH系列
技術(shù)優(yōu)勢(shì):
. 中心波長(zhǎng)可選
. 功率穩(wěn)定性高
. 光束輪廓好
. 免維護(hù)、便操作
產(chǎn)品圖:
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
工作波長(zhǎng) | nm | 532±1 |
工作模式 | - | CW |
輸出功率 | mW | >10,50,100,300,500,1000 |
功率穩(wěn)定性 | - | <1%@ over 4 hours |
光斑模式 | - | TEM00 |
光束質(zhì)量 | - | <1.2(<1.1 optional) |
光束直徑 | mm | ~1.2(at the aperture 1/e2) |
光束發(fā)散角 | mrad | <1.5 |
偏振比 | - | >100:1 |
預(yù)熱時(shí)間 | minutes | <10 |
工作溫度 | ℃ | 10~35 |
供電電壓 | V | 8 |
供電電流 | A | 7 |
調(diào)制選項(xiàng) | - | TTL/Analog modulation |
預(yù)期壽命 | Hours | 10000 |
常規(guī)選型表:
中心波長(zhǎng)(nm) | 功率(mW) | 功率穩(wěn)定性(%RMS,over 4 hours) | 光斑模式 |
261±1 | >1,2...5 | <10 | Near TEM00 |
360±1 | >10,50...100 | <1 | Near TEM00 |
405±5 | >50,100...500 | <1 | Near TEM00 |
450±5 | >10,50...200 | <1 | Multimode |
488±5 | >10,50...150 | <1 | Near TEM00 |
633±3 | >10,100...500 | <1 | Multimode |
660±5 | >500,1000...2000 | <1 | Multimode |
760±10 | >10,100...1000 | <1 | Multimode |
808±5 | >500,2000...5000 | <1 | Multimode |
980±10 | >100,500...3000 | <1 | Multimode |
1064±1 | >10,100...500 | <2 | TEM00 |
1030±2 | >10,50...100 | <1 | TEM00 |
1319±1 | >100,500...1000 | <1 | Near TEM00 |
1550±20 | >100,500...1000 | <1 | Multimode |
1910±1 | >10,100...600 | <1 | Near TEM00 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
. 光致發(fā)光
. 顯示照明
. 光電流測(cè)試
. 生物醫(yī)療
產(chǎn)品咨詢